 








PROPERTY DETAILS |
Bedrooms |
1 |
Bathrooms |
2 |
Sleeps |
4 |
Square Footage |
800 |
Ski-In/Ski-Out |
Yes |
Amenities:
|


Spectacular views of the ski area await you at the Double Diamond Condos, located at the base of the Coonskin Lift. Ski-in and out from Double Diamond, perfectly situated in the town of Telluride within walking distance of Telluride's major attractions, including the free gondola connecting Telluride with Mountain Village. Catch snowflakes on your tongue while you sit in the outdoor hot tub.
Unit 3 : This cozy one-bedroom/two-bath condo has a ski-in/ski-out location at the base of Chair 7 in the town of Telluride. This is one of the few ski-in/ski-out locations that also has the convenience of being in town. The master bedroom has a king-size bed and an office area with couch and fax. The living area has a separate full bath and sleeper sofa. Granite countertops complete the updated kitchen.
| Calendar Key |
# $$$ | = Available for $$$ per night. |
# $$$ | = Unavailable (previous night stay may check-out this day) |
#
| = No rates available. |
July 2009
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 179 | 2 179 | 3 179 | 4 179 |
5 179 | 6 179 | 7 179 | 8 179 | 9 179 | 10 179 | 11 179 |
12 179 | 13 179 | 14 179 | 15 179 | 16 179 | 17 179 | 18 179 |
19 179 | 20 179 | 21 179 | 22 179 | 23 179 | 24 179 | 25 179 |
26 179 | 27 179 | 28 179 | 29 179 | 30 179 | 31 179 | |
|
August 2009
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 179 |
2 179 | 3 179 | 4 179 | 5 179 | 6 179 | 7 179 | 8 179 |
9 179 | 10 179 | 11 179 | 12 179 | 13 179 | 14 179 | 15 179 |
16 179 | 17 179 | 18 179 | 19 179 | 20 179 | 21 179 | 22 179 |
23 179 | 24 179 | 25 179 | 26 179 | 27 179 | 28 179 | 29 179 |
30 179 | 31 179 | |
|
September 2009
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 179 | 2 179 | 3 340 | 4 340 | 5 340 |
6 340 | 7 340 | 8 179 | 9 179 | 10 179 | 11 179 | 12 179 |
13 179 | 14 179 | 15 179 | 16 286 | 17 286 | 18 286 | 19 286 |
20 286 | 21 179 | 22 179 | 23 179 | 24 179 | 25 179 | 26 179 |
27 179 | 28 179 | 29 179 | 30 179 | |
|
October 2009
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 179 | 2 179 | 3 179 |
4 179 | 5 179 | 6 179 | 7 179 | 8 179 | 9 179 | 10 179 |
11 179 | 12 179 | 13 179 | 14 179 | 15 179 | 16 179 | 17 179 |
18 179 | 19 179 | 20 179 | 21 179 | 22 179 | 23 179 | 24 179 |
25 179 | 26 179 | 27 179 | 28 179 | 29 179 | 30 179 | 31 179 |
|
November 2009
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 179 | 2 179 | 3 179 | 4 179 | 5 179 | 6 179 | 7 179 |
8 179 | 9 179 | 10 179 | 11 179 | 12 179 | 13 179 | 14 179 |
15 179 | 16 179 | 17 179 | 18 179 | 19 179 | 20 179 | 21 179 |
22 179 | 23 179 | 24 179 | 25 179 | 26 200 | 27 200 | 28 200 |
29 200 | 30 200 | |
|
December 2009
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 200 | 2 200 | 3 200 | 4 200 | 5 200 |
6 200 | 7 200 | 8 200 | 9 200 | 10 200 | 11 200 | 12 200 |
13 200 | 14 200 | 15 200 | 16 200 | 17 200 | 18 200 | 19 375 |
20 375 | 21 375 | 22 375 | 23 375 | 24 375 | 25 375 | 26 375 |
27 375 | 28 375 | 29 375 | 30 375 | 31 375 | |
|
January 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 375 | 2 375 |
3 300 | 4 300 | 5 300 | 6 300 | 7 300 | 8 300 | 9 300 |
10 300 | 11 300 | 12 300 | 13 300 | 14 300 | 15 300 | 16 300 |
17 300 | 18 300 | 19 300 | 20 300 | 21 300 | 22 300 | 23 300 |
24 300 | 25 300 | 26 300 | 27 300 | 28 300 | 29 300 | 30 300 |
31 300 | |
|
February 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 300 | 2 300 | 3 300 | 4 300 | 5 300 | 6 300 |
7 300 | 8 300 | 9 300 | 10 300 | 11 300 | 12 300 | 13 300 |
14 300 | 15 300 | 16 300 | 17 300 | 18 300 | 19 300 | 20 300 |
21 300 | 22 300 | 23 300 | 24 300 | 25 300 | 26 300 | 27 300 |
28 300 | |
|
March 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 300 | 2 300 | 3 300 | 4 300 | 5 300 | 6 300 |
7 300 | 8 300 | 9 300 | 10 300 | 11 300 | 12 300 | 13 300 |
14 300 | 15 300 | 16 300 | 17 300 | 18 300 | 19 300 | 20 300 |
21 300 | 22 300 | 23 300 | 24 300 | 25 300 | 26 300 | 27 300 |
28 300 | 29 300 | 30 300 | 31 300 | |
|
April 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 300 | 2 300 | 3 300 |
4 300 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
May 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
June 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
* All rates listed are nightly rates and do not include taxes.
There are no current specials for this property.
|